Dados Operacionais - Transporte Público Urbano
Dados Operacionais - Transporte Público Urbano
Publicado em 31/07/2017 11:38 - Atualizado em 29/11/2021 14:28
Base: 1º semestre / 2021
QUILOMETRAGEM REALIZADA |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Jan. | - | - | 322.787 | 324.267 | 184.714 |
Fev. | - | - | 295.963 | 294.169 | 211.495 |
Mar. | - | - | 318.965 | 269.885 | 190.960 |
Abr. | - | - | 324.750 | 168.187 | 163.041 |
Mai. | - | - | 338.287 | 188.176 | 177.259 |
Jun. | - | - | 316.195 | 186.883 | 179.018 |
Jul. | - | - | 332.132 | 191.330 | 185.611 |
Ago. | - | - | 338.595 | 192.432 | 203.120 |
Set. | - | - | 325.555 | 195.695 | 193.151 |
Out. | - | - | 334.501 | 194.210 | 194.848 |
Nov. | - | - | 319.565 | 205.350 | - |
Dez. | - | - | 326.400 | 222.135 | - |
Total | 3.747.192 | 3.671.964 | 3.893.695 | 2.632.719 | 1.883.217 * |
Média / Mês | 312.266 | 305.997 | 324.474,6 | 219.393,3 | 188.321,7 * |
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS / EQUIVALENTES |
Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Jan. | 573.690 | 582.408 | 556.416 | 561.327 | 288.481 |
Fev. | 556.790 | 543.921 | 563.661 | 545.264 | 273.869 |
Mar. | 681.260 | 669.702 | 608.242 | 471.887 | 241.439 |
Abr. | 588.066 | 646.465 | 645.301 | 41.981 | 202.868 |
Mai. | 682.227 | 589.810 | 677.734 | 165.629 | 269.462 |
Jun. | 655.164 | 601.104 | 610.398 | 184.039 | 285.437 |
Jul. | 608.633 | 598.544 | 612.102 | 195.132 | 311.924 |
Ago. | 690.981 | 681.710 | 661.098 | 198.463 | 323.295 |
Set. | 641.614 | 618.330 | 644.922 | 295.266 | 322.647 |
Out. | 626.614 | 644.042 | 652.076 | 307.209 | 325.475 |
Nov. | 363.453 | 618.157 | 646.962 | 316.777 | - |
Dez. | 603.093 | 687.275 | 596.544 | 315.079 | - |
Total | 7.271.585 | 7.481.468 | 7.475.456 | 3.598.053 | 2.844.897 * |
Média / Mês | 605.965 | 623.456 | 622.955 | 299.838 | 284.489 * |
FROTA TOTAL DO SISTEMA |
Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Frota | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
* Valores referentes a Jan. a Out./2021.
por Transita