Histórico de Tarifas
Histórico de Tarifas
Publicado em 22/06/2021 09:22 - Atualizado em 06/01/2026 16:06
Base: 1º semestre / 2026
| Decreto | Vigência | Tarifa Técnica | Tarifa Pública Transcard ou Moeda Corrente | Tarifa Pública Vale Transporte | Passe Estudantil |
| 0.810/2025 | 08/06/2025 | R$ 7,59 | R$ 4,5 | R$ 7,5 | Meio passe |
| 6.327/2024 | 29/12/2024 | R$ 7,59 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | Meio passe |
| 4.662/2023 | 29/12/2023 | R$ 6,35 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | Meio passe |
| 4.082/2023 | 18/05/2023 | R$ 5,85 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | Meio passe |
| 3.153/2020 | 10/03/2020 | R$ 4,40 | R$ 4,40 | R$ 4,30 | Meio passe |
| 1.507/2018 | 11/04/2018 | R$ 4,10 | R$ 4,10 | 4,00 | Meio passe |
| 4.409/2016 | 21/11/2016 | R$ 3,65 | R$ 3,65 | R$ 3,65 | Meio passe |
| 3.427/2015 | 14/09/2015 | R$ 3,10 | R$ 3,10 | R$ 3,10 | Meio passe |
| 2.041/2014 | 03/04/2014 | R$ 2,90 | R$ 2,90 | R$ 2,90 | Meio passe |
| 2.654/2011 | 13/01/2011 | R$ 2,70 | R$ 2,70 | R$ 2,70 | - |
| 1.443/2010 | 27/01/2010 | R$ 2,55 | R$ 2,55 | R$ 2,55 | - |
| 0.223/2009 | 12/01/2009 | R$ 2,40 | R$ 2,40 | R$ 2,40 | - |
| 1.893/2007 | 05/01/2008 | R$ 2,20 | R$ 2,20 | R$ 2,20 | - |
| 1.471/2006 | 26/12/2006 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | - |
| 0886/2005 | 30/12/2005 | R$ 1,80 | R$ 1,80 | R$ 1,80 | - |
| 2.666/2004 | 23/12/2004 | R$ 1,60 | R$ 1,60 | R$ 1,60 | - |
| 2.025/2003 | 18/11/2003 | R$ 1,40 | R$ 1,40 | R$ 1,40 | - |
| 1.675/2003 | 30/01/2003 | R$ 1,20 | R$ 1,20 | R$ 1,20 | - |
| 2.898/2000 | 30/06/2000 | R$ 0,90 | R$ 0,90 | R$ 0,90 | - |
| 2.571/1999 | 09/09/1999 | R$ 0,80 | R$ 0,80 | R$ 0,80 | - |
| 1.440/1997 | 28/02/1997 | R$ 0,60 | R$ 0,60 | R$ 0,60 | - |
| 0.845/1996 | 29/03/1996 | R$ 0,55 | R$ 0,55 | R$ 0,55 | - |
| 0.571/1995 | 29/06/1995 | R$ 0,47 | R$ 0,47 | R$ 0,47 | - |
| 0.485/1995 | 31/05/1995 | R$ 0,40 | R$ 0,40 | R$ 0,40 | - |
| 0.173/1994 | 01/07/1994 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | - |
| 0.137/1994 | 31/05/1994 | CR$ 670,00 | CR$ 670,00 | CR$ 670,00 | - |
| 0.108/1994 | 02/05/1994 | CR$ 450,00 | CR$ 450,00 | CR$ 450,00 | - |
| 0.084/1994 | 04/04/1994 | CR$ 310,00 | CR$ 310,00 | CR$ 310,00 | - |
| 0.058/1994 | 28/02/1994 | CR$ 220,00 | CR$ 220,00 | CR$ 220,00 | - |
| 0.041/1994 | 01/02/1994 | CR$ 150,00 | CR$ 150,00 | CR$ 150,00 | - |
| 5.734/1993 | 23/12/1993 | CR$ 105,00 | CR$ 105,00 | CR$ 105,00 | - |
| 5.692/1993 | 01/12/1993 | CR$ 75,00 | CR$ 75,00 | CR$ 75,00 | - |
| 5.563/1993 | 29/10/1993 | CR$ 55,00 | CR$ 55,00 | CR$ 55,00 | - |
| 5.537/1993 | 29/09/1993 | CR$ 40,00 | CR$ 40,00 | CR$ 40,00 | - |
| 5.517/1993 | 02/09/1993 | CR$ 30,00 | CR$ 30,00 | CR$ 30,00 | - |
| 5.501/1993 | 03/08/1993 | CR$ 24,00 | CR$ 24,00 | CR$ 24,00 | - |
| 5.478/1993 | 01/07/1993 | CR$ 18.000,00 | CR$ 18.000,00 | CR$ 18.000,00 | - |
| 5.460/1993 | 03/06/1993 | CR$ 14.000,00 | CR$ 14.000,00 | CR$ 14.000,00 | - |
| 5.446/1993 | 04/05/1993 | CR$ 11.000,00 | CR$ 11.000,00 | CR$ 11.000,00 | - |
| 5.429/1993 | 05/04/1993 | CR$ 8.500,00 | CR$ 8.500,00 | CR$ 8.500,00 | - |
| 5.391/1993 | 09/03/1993 | CR$ 5.500,00 | CR$ 5.500,00 | CR$ 5.500,00 | - |
| 5.386/1993 | 03/03/1993 | CR$ 7.000,00 | CR$ 7.000,00 | CR$ 7.000,00 | - |
| 5.136/1992 | 25/09/1992 | CR$ 3.200,00 | CR$ 3.200,00 | CR$ 3.200,00 | - |
| 5.069/1992 | 28/09/1992 | CR$ 2.000,00 | CR$ 2.000,00 | CR$ 2.000,00 | - |
| 5.044/1992 | 24/06/1992 | CR$ 1.550,00 | CR$ 1.550,00 | CR$ 1.550,00 | - |
| 5.000/1992 | 21/07/1992 | CR$ 1.250,00 | CR$ 1.250,00 | CR$ 1.250,00 | - |
| 4.956/1992 | 22/06/1992 | CR$ 1.000,00 | CR$ 1.000,00 | CR$ 1.000,00 | - |
| 4.929/1992 | 20/05/1992 | CR$ 800,00 | CR$ 800,00 | CR$ 800,00 | - |
| 4.909/1992 | 15/04/1992 | CR$ 650,00 | CR$ 650,00 | CR$ 650,00 | - |
| 4.559/1991 | 01/03/1991 | CR$ 70,00 | CR$ 70,00 | CR$ 70,00 | - |
| 4.509/1990 | 28/12/1990 | CR$ 50,00 | CR$ 50,00 | CR$ 50,00 | - |
| 4.483/1990 | 30/11/1990 | CR$ 40,00 | CR$ 40,00 | CR$ 40,00 | - |
| 4.455/1990 | 11/10/1990 | CR$ 30,00 | CR$ 30,00 | CR$ 30,00 | - |
| 4.410/1990 | 14/08/1990 | CR$ 22,00 | CR$ 22,00 | CR$ 22,00 | - |
| 4.300/1990 | 03/04/1990 | CR$13,00 | CR$13,00 | CR$13,00 | - |
| 4.268/1990 | 23/02/1990 | NCZ$ 8,50 | NCZ$ 8,50 | NCZ$ 8,50 | - |
| 4.250/1990 | 31/01/1990 | NCZ$ 5,00 | NCZ$ 5,00 | NCZ$ 5,00 | - |
por Transita