Histórico de Tarifas
Histórico de Tarifas
Publicado em 22/06/2021 09:22 - Atualizado em 07/01/2022 11:38
Base: 1º semestre / 2021
Decreto | Vigência | Transcard | Vale Transporte | Passe Estudantil |
3.153/2020 | 10/03/2020 | R$ 4,30 | R$ 4,40 | Meio passe |
1.507/2018 | 11/04/2018 | R$ 4,00 | R$ 4,10 | Meio passe |
4.409/2016 | 21/11/2016 | R$ 3,65 | R$ 3,65 | Meio passe |
3.427/2015 | 14/09/2015 | R$ 3,10 | R$ 3,10 | Meio passe |
2.041/2014 | 03/04/2014 | R$ 2,90 | R$ 2,90 | Meio passe |
2.654/2011 | 13/01/2011 | R$ 2,70 | R$ 2,70 | Não há |
1.443/2010 | 27/01/2010 | R$ 2,55 | R$ 2,55 | Não há |
0223/2009 | 12/01/2009 | R$ 2,40 | R$ 2,40 | Não há |
1.893/2007 | 05/01/2008 | R$ 2,20 | R$ 2,20 | Não há |
1.471/2006 | 26/12/2006 | - | R$ 2,00 | Não há |
0886/2005 | 30/12/2005 | - | R$ 1,80 | Não há |
2.666/2004 | 23/12/2004 | - | R$ 1,60 | Não há |
2.025/2003 | 18/11/2003 | - | R$ 1,40 | Não há |
1.675/2003 | 30/01/2003 | - | R$ 1,20 | Não há |
2.898/2000 | 30/06/2000 | - | R$ 0,90 | Não há |
2.571/1999 | 09/09/1999 | - | R$ 0,80 | Não há |
1.440/1997 | 28/02/1997 | - | R$ 0,60 | Não há |
0845/1996 | 29/03/1996 | - | R$ 0,55 | Não há |
0485/1995 | 31/05/1995 | - | R$ 0,40 | Não há |
0571/1995 | 29/06/1995 | - | R$ 0,47 | Não há |
0041/1994 | 01/02/1994 | - | CR$ 150,00 | Não há |
0058/1994 | 28/02/1994 | - | CR$ 220,00 | Não há |
0084/1994 | 04/04/1994 | - | CR$ 310,00 | Não há |
0108/1994 | 02/05/1994 | - | CR$ 450,00 | Não há |
0137/1994 | 31/05/1994 | - | CR$ 670,00 | Não há |
0173/1994 | 01/07/1994 | - | R$ 0,35 | Não há |
5361/1993 | 02/02/1993 | - | CR$ 5.500,00 | Não há |
5386/1993 | 03/03/1993 | - | CR$ 7.000,00 | Não há |
5391/1993 | 09/03/1993 | - | CR$ 5.500,00 | Não há |
5429/1993 | 05/04/1993 | - | CR$ 8.500,00 | Não há |
5446/1993 | 04/05/1993 | - | CR$ 11.000,00 | Não há |
5460/1993 | 03/06/1993 | - | CR$ 14.000,00 | Não há |
5478/1993 | 01/07/1993 | - | CR$ 18.000,00 | Não há |
5501/1993 | 03/08/1993 | - | CR$ 24,00 | Não há |
5517/1993 | 02/09/1993 | - | CR$ 30,00 | Não há |
5537/1993 | 29/09/1993 | - | CR$ 40,00 | Não há |
5563/1993 | 29/10/1993 | - | CR$ 55,00 | Não há |
5692/1993 | 01/12/1993 | - | CR$ 75,00 | Não há |
5734/1993 | 23/12/1993 | - | CR$ 105,00 | Não há |
4848/1992 | 16/01/1992 | - | CR$ 330,00 | Não há |
4866/1992 | 18/02/1992 | - | CR$ 450,00 | Não há |
4885/1992 | 19/03/1992 | - | CR$ 550,00 | Não há |
4909/1992 | 15/04/1992 | - | CR$ 650,00 | Não há |
4929/1992 | 20/05/1992 | - | CR$ 800,00 | Não há |
4956/1992 | 22/06/1992 | - | CR$ 1.000,00 | Não há |
5000/1992 | 21/07/1992 | - | CR$ 1.250,00 | Não há |
5044/1992 | 24/06/1992 | - | CR$ 1.550,00 | Não há |
5069/1992 | 28/09/1992 | - | CR$ 2.000,00 | Não há |
5099/1992 | 19/10/1992 | - | CR$ 2.600,00 | Não há |
5136/1992 | 25/09/1992 | - | CR$ 3.200,00 | Não há |
4559/1991 | 01/03/1991 | - | CR$ 70,00 | Não há |
4627/1991 | 09/07/1991 | - | CR$ 90,00 | Não há |
4658/1991 | 13/09/1991 | - | CR$ 120,00 | Não há |
4690/1991 | 16/10/1991 | - | CR$ 150,00 | Não há |
4713/1991 | 18/11/1991 | - | CR$ 200,00 | Não há |
4806/1991 | 16/12/1991 | - | CR$ 260,00 | Não há |
4250/1990 | 31/01/1990 | - | NCZ$ 5,00 | Não há |
4268/1990 | 23/02/1990 | - | NCZ$ 8,50 | Não há |
4300/1990 | 03/04/1990 | - | CR$13,00 | Não há |
4410/1990 | 14/08/1990 | - | CR$ 22,00 | Não há |
4455/1990 | 11/10/1990 | - | CR$ 30,00 | Não há |
4483/1990 | 30/11/1990 | - | CR$ 40,00 | Não há |
4509/1990 | 28/12/1990 | - | CR$ 50,00 | Não há |
por Transita