Dados Operacionais - Transporte Público Urbano
Dados Operacionais - Transporte Público Urbano
Publicado em 31/07/2017 11:38 - Atualizado em 06/01/2026 16:35
Base: 1º semestre / 2026
| QUILOMETRAGEM REALIZADA |
| Mês - Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Jan. | 283.247 | 277.560 | 322.787 | 324.267 | 184.714 | 221.826 | 286.395 | 329.475 | 347.356 |
| Fev. | 283.248 | 261.967 | 295.963 | 294.169 | 211.495 | 206.584 | 252.922 | 299.753 | 317.039 |
| Mar. | 283.249 | 314.984 | 318.965 | 269.885 | 190.960 | 246.950 | 305.340 | 329.300 | 331.600 |
| Abr. | 283.250 | 310.859 | 324.750 | 168.187 | 163.041 | 235.336 | 271.933 | 339.715 | 329.071 |
| Mai. | 283.251 | 327.459 | 338.287 | 188.176 | 177.259 | 267.898 | 303.879 | 341.355 | 347.727 |
| Jun. | 283.252 | 304.823 | 316.195 | 186.883 | 179.018 | 253.192 | 307.014 | 327469 | 332846 |
| Jul. | 283.253 | 305.628 | 332.132 | 191.330 | 185.611 | 258.550 | 326.247 | 360.387 | 360.307 |
| Ago. | 283.254 | 324.340 | 338.595 | 192.432 | 203.120 | 273.655 | 336.380 | 357.072 | 337.653 |
| Set. | 283.255 | 313.877 | 325.555 | 195.695 | 193.151 | 254.877 | 314.871 | 337.113 | 351.190 |
| Out. | 283.256 | 308.747 | 334.501 | 194.210 | 194.848 | 264.203 | 320.424 | 350.833 | 354.856 |
| Nov. | 283.257 | 304.823 | 319.565 | 205.350 | 193.151 | 281.047 | 315.586 | 324.535 | 317.843 |
| Dez. | 283.258 | 321.221 | 326.400 | 222.135 | 194.848 | 291.862 | 321.867 | 344.373 | 339.177 |
| Total | 3.751.802 | 3.676.290 | 3.893.695 | 2.632.719 | 2.271.216 | 2.554.153 | 2.728.298 | 3.713.911 | 3409.645 |
| Média / Mês | 312.266 | 305.997 | 324.474,6 | 219.393,3 | 189.268 | 255.415 | 303.144 | 337.628 | 340.965 |
| PASSAGEIROS TRANSPORTADOS / PAGANTES - EQUIVALENTES |
| Mes / Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Jan. | 573.690 | 582.408 | 556.416 | 561.327 | 288.481 | 343.707 | 435.824 | 505.767 | 519.058 |
| Fev. | 556.790 | 543.921 | 563.661 | 545.264 | 273.869 | 371.953 | 428.263 | 496.298 | 550.259 |
| Mar. | 681.260 | 669.702 | 608.242 | 471.887 | 241.439 | 449.721 | 5740.86 | 571.221 | 485.044 |
| Abr. | 588.066 | 646.465 | 645.301 | 41.981 | 202.868 | 436.732 | 488.218 | 636.403 | 588.813 |
| Mai. | 682.227 | 589.810 | 677.734 | 165.629 | 269.462 | 504.569 | 579.386 | 616.716 | 611.323 |
| Jun. | 655.164 | 601.104 | 610.398 | 184.039 | 285.437 | 477.238 | 557.315 | 599.327 | 569.045 |
| Jul. | 608.633 | 598.544 | 612.102 | 195.132 | 311.924 | 454.670 | 523.338 | 601.702 | 548.986 |
| Ago. | 690.981 | 681.710 | 661.098 | 198.463 | 323.295 | 509.405 | 620.906 | 637.409 | 547.814 |
| Set. | 641.614 | 618.330 | 644.922 | 295.266 | 322.647 | 499.577 | 571.641 | 613.517 | 567.890 |
| Out. | 626.614 | 644.042 | 652.076 | 307.209 | 325.475 | 487.935 | 563.661 | 618.223 | 539.891 |
| Nov. | 363.453 | 618.157 | 646.962 | 316.777 | 322.647 | 484.770 | 568.932 | 585.247 | 512.552 |
| Dez. | 603.093 | 687.275 | 596.544 | 315.079 | 325.475 | 459.706 | 527.865 | 539.861 | 480.223 |
| Total | 7.271.585 | 7.481.468 | 7.475.456 | 3.598.053 | 3.493.069 | 5.479.983 | 6.439.983 | 7.021.691 | 6.520.898 |
| Média / Mês | 605.965 | 623.456 | 622.955 | 299.838 | 291.089 | 456.665 | 536.620 | 585.141 | 543.408 |
| FROTA TOTAL DO SISTEMA |
| Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Frota | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
por Transita